S08 CLUBE 2004 - Round 5

Standings

Place Name                               Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   LEONARDO YAMAMOTO                  OBJETIVO         5       15.0     9.0  14.5
  2   GUILHERME BASSEDON                 SANTA CECILIA    5       15.0     9.0  13.0
  3   ANGELO SOARES                      OBJETIVO         4       14.0     9.5  16.5
  4   JUAN LUCAS RAMOS DIAS              OBJETIVO GUARUJA 4       12.0     8.5  14.0
  5   NATHAN DE SOUZA                    CAMINHO DO SOL   4       12.0     7.5  14.5
  6   LEONARDO MOURA                     OBJETIVO         3.5      9.0     6.5  11.0
  7   MATHEUS NEVES DE JESUS DE OLIVEIR  CAMINHO DO SOL   3       12.0     9.0  15.5
  8   GUSTAVO VENCESLAU                  OBJETIVO GUARUJA 3       12.0     8.0  14.0
  9   ALESSANDRA TEIXEIRA                BERNAL           3       11.0     9.0  15.0
 10   PEDRO HENRIQUE DA SILVA JONAS      SANTA CECILIA    3       10.0     8.0  15.0
 11   RAISSA BARBOSA                     SANTA CECILIA    3       10.0     8.0  13.5
 12   ALEXIA VITORIA                     BERNAL           3        9.0     8.5  15.5
 13   LAIS FREITAS VAN OPSTAL NASCIMENTO VERTEX           3        8.5     6.5  11.5
 14   LUCAS FIORE                        OBJETIVO         3        8.0     7.5  11.5
 15   RAFAEL MARTINS                     OBJETIVO         3        8.0     6.0  10.0
 16   PATRICK GONCALVES                  BERNAL           3        7.5     7.5  13.5
 17   MIGUEL MARCOLINO                   BERNAL           2.5      7.0     9.0  14.0
 18   VITOR JOSE ANDREOLA                NOVO TEMPO       2        7.5     9.0  14.0
 19   GUILHERME FUJI                     OBJETIVO         2        7.5     8.5  12.5
 20   EDUARDA QUEIROZ                    DOM BOSCO        2        7.0     8.5  12.5
 21   VITORIA CRISTINA DE SOUZA LOUZADA  FELIX            2        7.0     8.0  13.0
 22   IGOR SANTOS COIMBRA                VERTEX           2        7.0     7.0  11.0
 23   LUANA OLIVEIRA                     OBJETIVO         2        6.0     5.5  10.0
 24   JULIA PAIVA                        NOVO TEMPO       2        5.0     7.5  12.0
 25   VITOR SALES                        OBJETIVO         2        5.0     6.5  10.5
 26   LIVIA LAPO BATISTA                 NOVO TEMPO       2        3.0     4.0   9.5
 27   VITOR OZORIO                       OBJETIVO         1.5      6.0     6.0   9.5
 28   GIULIA GADANHA                     NOVO TEMPO       1        4.0     6.0  11.5
 29   LAURA FERRER                       OBJETIVO         1        3.0     6.0  10.0
 30   ROBERTO SANTOS                     BERNAL           1        1.0     6.0   9.0
 31   JOAO PEDRO SILVA SANTOS            NOVO TEMPO       0        0.0     3.5   3.5
      LUCAS FERREIRA                     OBJETIVO         0        0.0     3.5   3.5
 33   JUAN ANTONIO M. SILVA              NOVO TEMPO       0        0.0     3.0   9.0
 34   TULIO VIAGETTI                     NOVO TEMPO       0        0.0     2.5   2.5
      GABRIEL PARDAL                     OBJETIVO         0        0.0     2.5   2.5
 36   JULIANE PEREIRA                    OBJETIVO         0        0.0     1.5   1.5

Cross Table

No Name                               Total  1    2    3    4    5  

1  LEONARDO YAMAMOTO                  5     26:W 12:W  5:W  8:W  3:W
2  GUILHERME BASSEDON                 5     28:W 16:W 10:W  7:W 11:W
3  ANGELO SOARES                      4     31:+ 18:W  4:W 10:W  1:L
4  JUAN LUCAS RAMOS DIAS              4     21:W 11:W  3:L 12:W  7:W
5  NATHAN DE SOUZA                    4     32:+ 23:W  1:L 21:W  8:W
6  LEONARDO MOURA                     3.5    9:L 24:W 17:W 18:D 20:W
7  MATHEUS NEVES DE JESUS DE OLIVEIR  3     24:W 20:W  9:W  2:L  4:L
8  GUSTAVO VENCESLAU                  3     33:W 17:W 19:W  1:L  5:L
9  ALESSANDRA TEIXEIRA                3      6:W 13:W  7:L 15:W 16:L
10 PEDRO HENRIQUE DA SILVA JONAS      3     25:W 14:W  2:L  3:L 19:W
11 RAISSA BARBOSA                     3     29:W  4:L 14:W 22:W  2:L
12 ALEXIA VITORIA                     3     35:+  1:L 23:W  4:L 25:W
13 LAIS FREITAS VAN OPSTAL NASCIMENTO 3      0:W  9:L 18:D 19:D 24:W
14 LUCAS FIORE                        3     34:+ 10:L 11:L 28:W 21:W
15 RAFAEL MARTINS                     3     17:L 33:W 20:W  9:L 18:W
16 PATRICK GONCALVES                  3     19:D  2:L 33:W 17:D  9:W
17 MIGUEL MARCOLINO                   2.5   15:W  8:L  6:L 16:D 22:W
18 VITOR JOSE ANDREOLA                2     22:W  3:L 13:D  6:D 15:L
19 GUILHERME FUJI                     2     16:D 30:W  8:L 13:D 10:L
20 EDUARDA QUEIROZ                    2     36:+  7:L 15:L 29:W  6:L
21 VITORIA CRISTINA DE SOUZA LOUZADA  2      4:L 25:W 27:W  5:L 14:L
22 IGOR SANTOS COIMBRA                2     18:L  0:W 28:W 11:L 17:L
23 LUANA OLIVEIRA                     2     30:W  5:L 12:L 24:L 28:W
24 JULIA PAIVA                        2      7:L  6:L 30:W 23:W 13:L
25 VITOR SALES                        2     10:L 21:L 26:W 27:W 12:L
26 LIVIA LAPO BATISTA                 2      1:L 27:L 25:L 30:W 29:W
27 VITOR OZORIO                       1.5    0:  26:W 21:L 25:L 30:L
28 GIULIA GADANHA                     1      2:L 29:W 22:L 14:L 23:L
29 LAURA FERRER                       1     11:L 28:L  0:W 20:L 26:L
30 ROBERTO SANTOS                     1     23:L 19:L 24:L 26:L 27:W
31 JOAO PEDRO SILVA SANTOS            0      3:-  0:   0:   0:   0: 
32 LUCAS FERREIRA                     0      5:-  0:   0:   0:   0: 
33 JUAN ANTONIO M. SILVA              0      8:L 15:L 16:L  0:   0: 
34 TULIO VIAGETTI                     0     14:-  0:   0:   0:   0: 
35 GABRIEL PARDAL                     0     12:-  0:   0:   0:   0: 
36 JULIANE PEREIRA                    0     20:-  0:   0:   0:   0: 

Club Standings

Place Name             Score

  1   OBJETIVO         27   
  2   BERNAL           12.5 
  3   SANTA CECILIA    11   
 4-6  CAMINHO DO SOL   7    
      NOVO TEMPO       7    
      OBJETIVO GUARUJA 7    
  7   VERTEX           5    
 8-9  DOM BOSCO        2    
      FELIX            2    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com